Мини погрузчик MUSTANG 2076 (США)
Мини погрузчик MUSTANG 2076 (США) с номинальной грузоподъёмностью в 998 кг. и опрокидывающей нагрузкой 1995 кг.
Оснащен дизельным двигателем Yanmar (Япония) мощностью 70,7 л.с. (3,3л.).
Популярны 2 варианта управления: 2 рычага/2 педали и двойные джойстики.
Печка идет в базовом исполнении, кондиционер устанавливается по желанию заказчика. Также возможен заказ 2-х скоростного погрузчика (скорость повышается с 12,4 км./час до 18 км./час) и со стандартной гидравлической системой, либо вариант high flow для работы с дисковыми пилами, «холодными» барабанными фрезами шириной фрезерования от 350 мм. до 1000мм. по асфальту или бетону.
Безопасное обслуживание – грузоподъёмная стрела фиксируется специальным устройством, которое держит стрелу в поднятом состоянии во время сервисного обслуживания и ремонта.
A. Макс. высота поднятого ковша | 4115 мм |
B. Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3124 мм |
C. Высота по кабине | 2057 мм |
D. Дорожный просвет (между колёс) | 203 мм |
E. Длина с ковшом | 3327 мм |
F. Длина без ковша | 2527 мм |
G. Колёсная база | 1080 мм |
H. Зона разгрузки | 813 мм |
I. Угол отрыва ковша по горизонту | 28° |
J. Угол опрокидывания ковша | 37° |
K. Ширина на стандартных колёсах | 12.00х16,5=1753 мм |
L. Ширина стандартного ковша | 1778 мм |
M. Радиус поворота моторного отсека | 1679 мм |
N. Радиус разворота без ковша | 1283 мм |
O. Радиус разворота с ковшом | 2083 мм |
P. Высота посадки кресла | 1067 мм |
Q. Угол задирания ковша вверх | 84° |
R. Высота опущенной кромки ковша | 2375 мм |
S. Угол заднего свеса | 26° |
Эксплуатационная масса | 3393 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 1995/2268 кг*** |
Номинальная грузоподъёмность | 998/1134 кг*** |
Вырывное усилие | 2640 кг |
Подача гидронасоса | 82.3/139.6* л/мин |
Давление гидросистемы | 207/207* бар |
Гидробак | 60 л |
Макс. Скорость движения | 0 - 12.4 км/ч |
2-х скоростная опция | 0 - 19.8 кмч |
Стандартный ковш | 1778 мм/0,54 м3 |
Универсальный ковш | 1778 мм/0,72 м3 |
Ковш для лёгких материалов | 1778 мм/0,81 м3 |
Двигатель | |
Производитель | YANMAR (Япония) |
Топливо | дизель |
Мощность | 70.7 л.с./52.7 кВт |
При оборотах в минуту | 2500 |
Количество цилиндров/объём | 4/3300 см3 |
Топливный бак | 72 л |
* Повышенная мощность гидросистемы | |
*** С противовесами |