Бульдозер SHANTUI SD32W
Гусеничный бульдозер Шантуи СД32 (SHANTUI SD32) тяжелого класса. Системы управления передачей и ходом объединены в один рычаг, это понижает усталость оператора; Ходовая часть плавающего типа;Опорные катки гусениц на бульдозерах SHANTUI (Шантуй, шантуи) соединяются с рамой через эластичные буфера, благодаря этому повышается их износоустойчивость, понижается тряска машин на неровном грунте, увеличивается площадь сцепления гусениц с грунтом и сила выемки при плохих рабочих условиях; Централизованный контроль над системами давления облегчает тестирование машины и диагностику неисправностей; Дисковые тормоза надежны и не требуют подстройки, ремонтируются легко и быстро; Бульдозер Шантуй на гусеничном ходу занимает лидирующие позиции по техническим характеристикам среди своих конкурентов. Бульдозеры SHANTUI являются лидером по продажам в своем секторе. |
Двигатель
Модель (стандартная комплектация) | CUMMINS NT855-C360 (рядный, водяного охлаждения, четырехтактный, с турбонагнетателем) |
Максимальный крутящий момент | 1440Н.м/1400об/мин |
Номинальная мощность | 235 кВт (320 л.с.) при 2000 об/мин |
Количество цилиндров / диаметр / ход поршня | 6 / 139.7 мм / 152.4 мм |
Рабочий объем цилиндра | 14010 мл |
Расход топлива | 245 гр/кВч ( 180 г/л.с.) |
Максимальный вращающий момент | 764 Нм/1300 об/мин |
Пусковой двигатель | 24 В, 11 кВт |
Генератор переменного тока | 24 В, 35 А |
Аккумуляторы | 12В, 170х2А/час |
Система охлаждения | центробежный насос ( принудительная циркуляция), вентилятор |
Силовая передача
Тип демпфера | резиновый |
Гидротрансформатор | одноуровневый, однофазный, трехэлементный |
Охлаждение | водяное |
Трансмиссия | приводной вал, планетарная передача, многодисковое сцепление, гидравлическое соединение принудительная смазка |
Главный привод | коническое зубчатое колесо, смазка разбрызгиванием |
Конечная передача | одноуровневое цилиндрическое прямозубое колесо, планетарная передача, смазка разбрызгиванием |
Система управления
Сцепление | мокрого типа, многодисковое, пружинного режима, гидравлического разъединения, ручного управления, гидравлическая передача |
Тормоз | мокрого типа, многодисковый, пружинный усилитель, соединен со сцеплением, ножного и ручного управления, гидравлическая передача |
Ходовая часть
Тип гусениц | сборные, одношпорные |
Количество поддерживающих катков | 2 с каждой стороны |
Количество опорных катков | 7 с каждой стороны |
Натяжное колесо | 1 с каждой стороны |
Шаг | 228,6 мм |
Ширина звена | 560 мм |
Высота шпоры | 80 мм |
Количество звеньев | 41 с каждой стороны |
Расстояние между центрами гусениц | 2140 мм |
Давление на грунт | 0,105 МПа |
Гидравлическая система
Максимальное давление | 14 МПа |
Расход | 262 л/м при 1800 об/мин |
Тип насоса | шестеренчатый насос |
Диаметр рабочего цилиндра | 120 мм (2) |
Приводной вал
Расположение | середина задней части блока управления |
Скорость вращения | 1800 об/мин |
Скорость
Передача | I | II | III |
Вперед (км/час) | 0—3.6 | 0—6.6 | 0—11.5 |
Назад (км/час) | 0—4.4 | 0—7.8 | 0—13.5 |
Рабочее оборудование
Прямой отвал | гидравлика приводиться в действие управляющим клапаном |
Тип поддержки отвала | упорный цилиндр справа |
Ширина отвала | 4030 мм |
Высота отвала | 1720 мм |
Максимальная высота подъема | 1560 мм |
Максимальная глубина выемки | 560 мм |
Призма волочения | 11.7 м. куб |
Рыхлитель трехстоечный
Максимальная глубина рыхления | 870 мм |
Максимальная высота подъема | 925 мм |
Стандартный угол рыхления | 45º (устанавливается от 35º до 63º) |
Рыхлитель одностоечный
Максимальная глубина рыхления | 1250 мм |
Максимальная высота подъема | 965 мм |
Размеры
Рабочий вес/с трехстоечным рыхлителем | 40 970кг |
Длина Х ширина Х высота (без рыхлителя) | 6880х 3955х3500 |